數據統計區間:2015-01-05~2015-01-11
入口網站 粉絲專頁人氣排行榜 | |||||
升降 | 排行 | 粉絲頁名稱 | HOT | REFRASH | ENGAGE |
New | 1 | Yahoo!奇摩新聞 |
97.2975 | 44.375 | 69.3191 |
New | 2 | 蕃新聞 |
59.7373 | 19.3038 | 62.2716 |
New | 3 | PChome新聞 |
29.211 | 10.6832 | 99.7066 |
New | 4 | Google |
76.8995 | 10 | 46.2283 |
New | 5 | 新浪新聞 |
32.1274 | 12.7801 | 87.5183 |
內容網站 粉絲專頁人氣排行榜 | |||||
升降 | 排行 | 粉絲頁名稱 | HOT | REFRASH | ENGAGE |
New | 1 | China Times |
92.5188 | 63.034 | 71.7062 |
New | 2 | ETtoday新聞雲 |
94.4339 | 33.3015 | 68.0247 |
New | 3 | 工商e報--工商時報電子版 |
48.5429 | 26.8703 | 108.86 |
New | 4 | eNews 網路新聞快遞 |
45.3964 | 32.6508 | 104.248 |
New | 5 | 蘋果日報即時新聞 |
78.9285 | 23.5233 | 69.721 |
報紙媒體 粉絲專頁人氣排行榜 | |||||
升降 | 排行 | 粉絲頁名稱 | HOT | REFRASH | ENGAGE |
New | 1 | 蘋果日報 |
96.8774 | 65.5797 | 69.2828 |
New | 2 | 自由時報 |
91.9944 | 29.3919 | 67.2627 |
New | 3 | 旺報 |
39.7351 | 26.8858 | 102.523 |
New | 4 | 大紀元時報 - 台灣(The Epoch Times - T |
80.3924 | 21.299 | 65.4042 |
New | 5 | 經濟日報 |
62.4865 | 27.813 | 75.6312 |
廣播媒體 粉絲專頁人氣排行榜 | |||||
升降 | 排行 | 粉絲頁名稱 | HOT | REFRASH | ENGAGE |
New | 1 | 央廣新聞網粉絲團 |
47.8381 | 37.4213 | 91.4954 |
New | 2 | ICRT |
52.2359 | 18.7718 | 81.1693 |
New | 3 | 飛碟聯播網 |
51.0212 | 16.8294 | 81.8374 |
New | 4 | 最愛FM96 iradio 中廣音樂網 |
56.9316 | 38.1319 | 47.3646 |
New | 5 | KISSRADIO |
60.7256 | 18.8716 | 52.6596 |
獨立媒體 粉絲專頁人氣排行榜 | |||||
升降 | 排行 | 粉絲頁名稱 | HOT | REFRASH | ENGAGE |
New | 1 | The News Lens 關鍵評論網 |
74.0875 | 26.2566 | 75.412 |
New | 2 | 芒果新聞台 |
76.5702 | 29.9253 | 52.5102 |
New | 3 | 新頭殼newtalk |
66.3968 | 22.6234 | 66.2325 |
New | 4 | 風傳媒 |
67.8725 | 16.978 | 67.3483 |
New | 5 | 沃草!(Watchout) |
64.3475 | 22.8562 | 56.7798 |
雜誌媒體 粉絲專頁人氣排行榜 | |||||
升降 | 排行 | 粉絲頁名稱 | HOT | REFRASH | ENGAGE |
New | 1 | TIME |
95.4968 | 29.0266 | 68.2147 |
New | 2 | 時報周刊 |
78.2712 | 32.6333 | 75.6755 |
New | 3 | 壹週刊 |
94.2204 | 22.5234 | 68.5576 |
New | 4 | 遠見雜誌 |
83.1454 | 26.1107 | 60.1958 |
New | 5 | 天下雜誌 |
82.592 | 20.2294 | 65.4852 |
電視媒體 粉絲專頁人氣排行榜 | |||||
升降 | 排行 | 粉絲頁名稱 | HOT | REFRASH | ENGAGE |
New | 1 | 中天快點TV |
81.0087 | 58.0297 | 65.0098 |
New | 2 | 東森新聞 |
68.399 | 59.4304 | 71.0824 |
New | 3 | 中視新聞 |
50.7421 | 58.8615 | 82.0702 |
New | 4 | PNN公視新聞議題中心 |
53.9557 | 39.3224 | 82.6378 |
New | 5 | TVBS 新聞 |
65.0642 | 40.3 | 68.0169 |
指標定義:
HOT->該FB的參與人多寡及其討論熱度。
REFRASH->經營者常發佈文章、回覆粉絲留言頻率。
ENGAGE->官方ID的發文被關注的程度。
HOT->該FB的參與人多寡及其討論熱度。
REFRASH->經營者常發佈文章、回覆粉絲留言頻率。
ENGAGE->官方ID的發文被關注的程度。